| आयुष कुमार सिंह | ग्यारहवीं-विज्ञान | केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 AFS हिंडन के लिए गर्व का क्षण: कक्षा XI-A के आयुष कुमार सिंह ने 55वीं KVS नेशनल स्पोर्ट्स मीट 2026 में लड़कों के अंडर-17 शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल और पहला स्थान हासिल किया, जिससे स्कूल और KVS आगरा रीजन का नाम रोशन हुआ। |
|
| कक्षा 10 की छात्रा संस्कृति ने ‘बैकबर्निंग’ में गोल्ड और ‘सिपाइन’ में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अपने स्कूल का मान बढ़ाया। | X | कक्षा 10 की छात्रा संस्कृति ने 'बैकबर्निंग' में गोल्ड और 'सिपाइन' में सिल्वर मेडल जीतकर अपनी शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया और अपने स्कूल का मान बढ़ाया। |
|
| कक्षा 10 टॉपर 2025-26 | X | CLASS X CBSE BOARD RESULT( 2025-26) |
|
| स्वाति | X | CLASS X 2025-26 Result
Overall Percentage 99.4%(best of five Subject)
English-100 Marks
Science-100 Marks
AI-100 Marks |
|
| तन्मय कौशिक ने राज्य स्तरीय शिविर (तीसरे स्तर) परीक्षा में भाग लिया। | I | Master Tanmay Kaushik participated in the State Level Camp (Level-III) Examination of VVM 2025–26. |
|
| राष्ट्रीय एआई विद्यासेतु हैकथॉन क्षेत्रीय दौर | ग्यारहवीं-विज्ञान | SAMRIDDHI BHARDWAJ
ANUSHKA YADAV
PRATIBHA
SHIFA
ANJALI KUMARI |
|
| स्कूल के केवीएस छात्रों में से शीर्ष 1.5% छात्र | X | स्कूल के केवीएस छात्रों में से शीर्ष 1.5% छात्र |
|
| चिराग जनमेदा | X | चिराग जनमेदा ने गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली में आयोजित दांडी मार्च रोलिंग ट्रॉफी के लिए अंतर-विद्यालय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है। |
|
| प्रीति | ग्यारहवीं-वाणिज्य | पीएम श्री केवी नंबर 2 एएफएस हिंडन की छात्रा प्रीति (कक्षा XI-C) ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, उन्होंने आईआईटी कानपुर में आयोजित अंडर-17 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट में राष्ट्रीय रजत पदक जीता है। |
|
| निधि | X | पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 एएफएस हिंडन की छात्रा निधि (कक्षा X-C) ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, उन्होंने आईआईटी कानपुर में आयोजित अंडर-17 गर्ल्स बास्केटबॉल टूर्नामेंट में राष्ट्रीय रजत पदक जीता है। |
|
| संजन सिन्हा | ग्यारहवीं-विज्ञान | लायंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा सम्मानित - कक्षा 10 के परिणाम में पुरस्कार |
|
| समृद्धि भारद्वाज | ग्यारहवीं-विज्ञान | लायंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा सम्मानित - दसवीं कक्षा के परिणाम के लिए पुरस्कार |
|
| रूपाली | ग्यारहवीं-विज्ञान | लायंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा सम्मानित - दसवीं कक्षा के परिणाम के लिए पुरस्कार |
|
| आयुष राजोरिया | XII-विज्ञान | विद्यालय का 12 वीं कक्षा का टॉपर (2024-25)
------------- कुल अंक-490/500
------------------ %-98 |
|
| ओइसिकी सिन्हा | XII-विज्ञान | विद्यालय का 12 वीं कक्षा का द्वितीय टॉपर (2024-25)
------------- कुल अंक-462/500
------------------ %-92.4 |
|
| प्रज्ञा शाक्य | XII-विज्ञान | विद्यालय का 12 वीं कक्षा का तृतीय
टॉपर (2024-25)
------------- कुल अंक-456/500
------------------ %-91.2 |
|
| संजन सिन्हा | X | विद्यालय का दसवीं कक्षा का टॉपर (2024-25)
------------- कुल अंक-488/500
------------------ %-97.6 |
|
| समृद्धि भारद्वाज | X | विद्यालय का 10 वीं कक्षा का द्वितीय टॉपर (2024-25)
------------- कुल अंक-487/500
------------------ %-97.4 |
|
| रूपाली | X | विद्यालय का 10 वीं कक्षा का टॉपर (2024-25)
------------- कुल अंक-481/500
------------------ %-96.2 |
|